Ṣé o nífẹ̀ẹ́ sí bí àwọn ọjà àti iṣẹ́ wa ṣe lè ṣe àǹfààní fún iṣẹ́ rẹ? Sopọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ wa lónìí —a wà níbí láti ràn ọ́ lọ́wọ́

| Àwòṣe | GNR1360T2 | GNF1360T2 | GNR1820T3 | GNF1820T3 | GNR2280T4 | GNF2280T4 |
| Ibiti iwọn otutu (℃) | -5~+5℃ | -21~-18℃ | -5~+5C | -21~-18℃ | -5~+5℃ | -21~-18℃ |
| Agbára (L) | 195 | 195 | 310 | 310 | 430 | 430 |
| Agbára (W) | 226 | 367 | 238 | 488 | 274 | 609 |
| Ìwúwo Àpapọ̀ (Kg) | 96 | 98 | 27 | 129 | 154 | 156 |
| Ẹ̀rọ ìfúnpọ̀ | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Firiiji | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ìwọ̀n (mm) | 1360 700*800 | 1360*700*800 | 1820*700*800 | 1820*700*800 | 2200-700-800 | 2280*700-800 |
| Àwòṣe Ọjà | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
Àwọn ọjà wa ti gba àwọn ìwé-ẹ̀rí kárí ayé nípa ààbò, ìgbẹ́kẹ̀lé àti iṣẹ́.