Ṣé o nífẹ̀ẹ́ sí bí àwọn ọjà àti iṣẹ́ wa ṣe lè ṣe àǹfààní fún iṣẹ́ rẹ? Sopọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ wa lónìí —a wà níbí láti ràn ọ́ lọ́wọ́

| Ipele oke ati isalẹ ti ilekun mẹrin | Firisa Kikun ti ilẹkun mẹrin | Ipele ati Isẹpo Meji-Ilẹkun Meji | Firisa Kikun ti ilẹkun mẹfa | |
|---|---|---|---|---|
| Àwòṣe | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Ibiti iwọn otutu (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Agbára (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Agbára (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Ìwúwo Àpapọ̀ (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Ẹ̀rọ ìfúnpọ̀ | Donper / Wanbao / Huayi | Donper / Wanbao / Huayi | Donper / Wanbao / Huayi | Donper / Wanbao / Huayi |
| Firiiji | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ìwọ̀n (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Àwòṣe Ọjà | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Àwọn ọjà wa ti gba àwọn ìwé-ẹ̀rí kárí ayé nípa ààbò, ìgbẹ́kẹ̀lé àti iṣẹ́.