Ṣé o nífẹ̀ẹ́ sí bí àwọn ọjà àti iṣẹ́ wa ṣe lè ṣe àǹfààní fún iṣẹ́ rẹ? Sopọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ wa lónìí —a wà níbí láti ràn ọ́ lọ́wọ́

| Dídì-aláìfọwọ́sí | Kò sí ìyọ́kúrò | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àwòṣe | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Kò yìnyín) | CQZ15L(B) (Kò yìnyín) | CQZ21L(B) (Kò yìnyín) | CQZ25L(B) (Kò yìnyín) |
| Ibiti iwọn otutu (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Agbára (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Agbára (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Ìwúwo Àpapọ̀ (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Ẹ̀rọ ìfúnpọ̀ | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Firiiji | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ìwọ̀n (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Ìjẹ́rìí | ![]() | |||||||
Àwọn ọjà wa ti gba àwọn ìwé-ẹ̀rí kárí ayé nípa ààbò, ìgbẹ́kẹ̀lé àti iṣẹ́.