Ṣé o nífẹ̀ẹ́ sí bí àwọn ọjà àti iṣẹ́ wa ṣe lè ṣe àǹfààní fún iṣẹ́ rẹ? Sopọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ wa lónìí —a wà níbí láti ràn ọ́ lọ́wọ́

| Firisa Kikun-ilẹkun meji | Ẹgbẹ́-sí-Ẹgbẹ́ Méjì Ìwọ̀n otútù-sí-Ẹnu-ọ̀nà mẹ́rin | Ipele oke ati isalẹ ti ilekun mẹrin | |
|---|---|---|---|
| Àwòṣe | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Ibiti iwọn otutu (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Agbára (L) | 378 | 890 | 925 |
| Agbára (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Ìwúwo Àpapọ̀ (Kg) | 85 | 170 | 160 |
| Ẹ̀rọ ìfúnpọ̀ | Donper / Wanbao / Huayi | Donper / Wanbao / Huayi | Donper / Wanbao / Huayi |
| Firiiji | R290 | R290 | R290 |
| Ìwọ̀n (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Firisa Kikun ti ilẹkun mẹrin | Ipele ati Isẹpo Meji-Ilẹkun Meji | Firisa Kikun ti ilẹkun mẹfa | |
|---|---|---|---|
| Àwòṣe | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Ibiti iwọn otutu (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Agbára (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Agbára (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Ìwúwo Àpapọ̀ (Kg) | 115 | 156 | 155 |
| Ẹ̀rọ ìfúnpọ̀ | Donper / Wanbao / Huayi | Donper / Wanbao / Huayi | Donper / Wanbao / Huayi |
| Firiiji | R290 | R290 | R290 |
| Ìwọ̀n (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Àwòṣe Ọjà | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Àwọn ọjà wa ti gba àwọn ìwé-ẹ̀rí kárí ayé nípa ààbò, ìgbẹ́kẹ̀lé àti iṣẹ́.